Mutual Fund Prices
Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
---|---|---|---|---|---|
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.9545 | -10.80% | 11-May-2025 | download |
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 7.9397 | -10.89% | 11-May-2025 | download |
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.9651 | -10.75% | 11-May-2025 | download |
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 29.1526 | 1.52% | 14-May-2025 | download |
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 32.3054 | 2.05% | 14-May-2025 | download |
GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 27.8943 | 2.75% | 14-May-2025 | download |
GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.8695 | 3.28% | 14-May-2025 | download |
GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 31.7283 | 8.66% | 14-May-2025 | download |
GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 16.1314 | 8.70% | 13-May-2025 | download |
GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class A | Saudi riyal | 10.1775 | -0.41% | 14-May-2025 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.