Mutual Fund Prices
Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
---|---|---|---|---|---|
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 8.1813 | -8.25% | 04-May-2025 | download |
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 8.1665 | -8.35% | 04-May-2025 | download |
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 8.1917 | -8.21% | 04-May-2025 | download |
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 29.1015 | 1.34% | 07-May-2025 | download |
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 32.2398 | 1.84% | 07-May-2025 | download |
GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 27.7689 | 2.28% | 07-May-2025 | download |
GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.7222 | 2.79% | 07-May-2025 | download |
GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 31.4335 | 7.65% | 07-May-2025 | download |
GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 16.0499 | 8.15% | 06-May-2025 | download |
GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class A | Saudi riyal | 10.1901 | -0.29% | 07-May-2025 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.