إسم الصندوق | العملة | سعر الوحدة | العائد من بداية العام (%) | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (أ) | الريال السعودي | 10 | 0.00% | 19-Sep-2023 |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ب) | الريال السعودي | 20.7640 | 11.87% | 19-Sep-2023 |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - الفئة (ج) | الريال السعودي | 22.4709 | 13.03% | 19-Sep-2023 |
إسم الصندوق | العملة | سعر الوحدة | العائد من بداية العام (%) | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة أ | الريال السعودي | 10.0000 | 0.00% | 19-Sep-2023 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة ب | الريال السعودي | 19.6326 | 9.04% | 19-Sep-2023 |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - الفئة ج | الريال السعودي | 21.2206 | 10.17% | 19-Sep-2023 |
إسم الصندوق | العملة | سعر الوحدة | العائد من بداية العام (%) | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة أ | الريال السعودي | 10.0000 | 0.00% | 19-Sep-2023 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة ب | الريال السعودي | 10.0000 | 0.00% | 19-Sep-2023 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة ج | الريال السعودي | 19.7190 | 10.68% | 19-Sep-2023 |
إسم الصندوق | العملة | سعر الوحدة | العائد من بداية العام (%) | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - أ | الريال السعودي | 10.0000 | 0.00% | 19-Sep-2023 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ب | الريال السعودي | 10.0000 | 0.00% | 19-Sep-2023 |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - ج | الريال السعودي | 10.9538 | 9.67% | 19-Sep-2023 |
إسم الصندوق | العملة | سعر الوحدة | العائد من بداية العام (%) | تاريخ التقييم |
---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي للمرابحة - الفئة أ | الريال السعودي | 10.0000 | 0.00% | 20-Sep-2023 |
صندوق جي آي بي للمرابحة - الفئة ب | الريال السعودي | 10.2224 | 5.61% | 20-Sep-2023 |
تأسست شركة جي آي بي كابيتال شركة شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم 1010244294، ويبلغ راس مالها المدفوع 200,000,000 مائتي مليون ريال سعودي.
حصلت شركة جي آي بي كابيتال على ترخيص من هيئة السوق المالية بموجب الرخصة رقم 07078-37 وتاريخ 1428/08/28 هـ الموافق 2007/07/22 م. كما حصلت شركة جي بي كابيتال على الموافقة على بدء العمل في أنشطتها من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 04/04/1429هـ الموافق 12/04/2008م.
تقدم شركة جي بي كابيتال خدمات مالية في أسواق المال السعودية، وهي مرخصة للقيام باألنشطة التالية من قبل هيئة السوق المالية،
■ التعامل في الأوراق المالية
– بصفة أصيل
– بصفة وكيل
– التعهد بالتعهد
■ إدارة الأوراق المالية
– إدارة صناديق الاستثمار
– إدارة محافظ العملاء
■ الترتيب
■ تقديم المشورة
■ الحفظ
شركة جي آي بي كابيتال ذ.م.م وهي شركة مملوكة بالكامل لبنك الخليج الدولي ش. م. ب. حيث يقع مكتبها الرئيسي في المباني منخفضة مبنى رقم (ب1)، واحة غرناطة للمباني السكنية والمكتبية، طريق الدائري الشرقي، ص.ب 89589، الرياض 11692، المملكة العربية السعودية