Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class A | Saudi riyal | 9.1571 | 5.11% | 16-June-2026 | download |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class B | Saudi riyal | 9.6641 | 4.59% | 16-June-2026 | download |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class C | Saudi riyal | 9.8955 | 5.28% | 16-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 11.1725 | 6.75% | 16-June-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 10.4476 | 8.68% | 16-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 10.2568 | 2.57% | 16-June-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.