Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class A | Saudi riyal | 8.5964 | -1.33% | 16-August-2026 | download |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class B | Saudi riyal | 9.0557 | -2.00% | 16-August-2026 | download |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class C | Saudi riyal | 9.2948 | -1.11% | 16-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 10.9421 | 4.55% | 16-August-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 10.2268 | 6.38% | 16-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 10.0636 | 0.64% | 16-August-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.