Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class A | Saudi riyal | 8.0794 | -7.26% | 13-October-2026 | download |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class B | Saudi riyal | 8.4964 | -8.05% | 13-October-2026 | download |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class C | Saudi riyal | 8.7407 | -7.01% | 13-October-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 10.5388 | 0.70% | 13-October-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.7096 | -2.90% | 13-October-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.