Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.5052 | -7.36% | 16-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 7.4640 | -7.53% | 16-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.5421 | -7.20% | 16-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.5288 | -0.69% | 16-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 25.4832 | -1.36% | 16-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 28.7555 | -0.47% | 16-August-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 26.3465 | 3.50% | 16-August-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 29.6887 | 4.43% | 16-August-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 31.2238 | 5.49% | 16-August-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 16.0079 | 7.34% | 16-August-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.