Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.0808 | -12.60% | 14-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 7.0455 | -12.71% | 14-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.1120 | -12.49% | 14-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 10.1119 | 5.39% | 16-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 27.0923 | 4.87% | 16-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.4973 | 5.56% | 16-June-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 27.3567 | 7.46% | 16-June-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.7532 | 8.17% | 16-June-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 31.8047 | 7.46% | 16-June-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 16.3145 | 9.40% | 16-June-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.