Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.2341 | -10.71 | 05-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 7.1968 | -10.84 | 05-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.2673 | -10.58 | 05-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.6575 | 0.66% | 07-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 25.8588 | 0.09% | 07-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 29.1328 | 0.84% | 07-July-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 26.1486 | 2.72% | 07-July-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 29.4190 | 3.48% | 07-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.7952 | 4.05% | 07-July-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 15.7767 | 5.79% | 07-July-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.