Mutual Fund Prices
Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
---|---|---|---|---|---|
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 8.5410 | -4.22% | 19-January-2025 | download |
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 8.5332 | -4.23% | 19-January-2025 | download |
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 8.5493 | -4.21% | 19-January-2025 | download |
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 11.9926 | 4.01% | 20-January-2025 | download |
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 29.8522 | 3.95% | 20-January-2025 | download |
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 32.9321 | 4.03% | 20-January-2025 | download |
GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 28.1553 | 3.71% | 20-January-2025 | download |
GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 31.0195 | 3.78% | 20-January-2025 | download |
GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.4734 | 4.36% | 20-January-2025 | download |
GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 15.5058 | 4.48% | 19-January-2025 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.