Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.1599 | -11.62% | 27-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 7.1183 | -11.81% | 27-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.1974 | -11.44% | 27-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.4348 | -1.66% | 27-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 25.2002 | -2.46% | 27-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 28.4835 | -1.41% | 27-September-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 26.1012 | 2.53% | 27-September-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 29.4608 | 3.63% | 27-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 31.2334 | 5.53% | 27-September-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 16.0713 | 7.77% | 27-September-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.