Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.4050 | -8.60% | 06-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 7.3632 | -8.78% | 06-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.4426 | -8.42% | 06-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.7240 | 1.35% | 06-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 25.9890 | 0.60% | 06-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 29.3507 | 1.59% | 06-September-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 26.7623 | 5.13% | 06-September-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.1821 | 6.16% | 06-September-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 31.5678 | 6.66% | 06-September-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 16.2401 | 8.90% | 06-September-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.