Mutual Fund Prices
Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
---|---|---|---|---|---|
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 8.0339 | -9.91% | 27-April-2025 | download |
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 8.0198 | -9.99% | 27-April-2025 | download |
GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 8.0437 | -9.87% | 27-April-2025 | download |
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 29.0879 | 1.29% | 28-April-2025 | download |
GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 32.2132 | 1.76% | 28-April-2025 | download |
GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 27.7313 | 2.15% | 28-April-2025 | download |
GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.6697 | 2.61% | 28-April-2025 | download |
GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.7892 | 5.44% | 28-April-2025 | download |
GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 15.7208 | 5.93% | 27-April-2025 | download |
GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund – Class A | Saudi riyal | 10.0865 | -1.30% | 28-April-2025 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.