Mutual Fund Prices
| Fund Name | Currency | Unit Prices | YTD Return | Valuation Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class A | USD | 7.1643 | -11.57% | 26-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class B | USD | 7.1262 | -11.71% | 26-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund - Class C | USD | 7.1984 | -11.43% | 26-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class A | Saudi riyal | 9.4875 | -1.12% | 26-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 25.3888 | -1.73% | 26-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 28.6250 | -0.92% | 26-July-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | Saudi riyal | 25.9077 | 1.77% | 26-July-2026 | download |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 29.1698 | 2.60% | 26-July-2026 | download |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 30.4246 | 2.79% | 26-July-2026 | download |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | Saudi riyal | 15.6094 | 4.67% | 26-July-2026 | download |
Licensed by the Capital Market Authority No. 07078-37 on July 22, 2007 with a Commercial Registration No. 1010244294 and Unified Number 7001553465 on February 14, 2008, with a paid-up capital of SAR 200 million.