تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 06/07/2025 | توقعات الربع الثاني من عام 2025 | السعودية | Download |
| 30/06/2025 | قطاع تأجير السيارات السعودي | السعودية | Download |
| 19/06/2025 | الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) | السعودية | Download |
| 17/06/2025 | شركة طيران ناس (طيران ناس) | السعودية | Download |
| 11/06/2025 | شركة التنمية الغذائية (تنمية) | السعودية | Download |
| 25/05/2025 | شركة الموارد للقوى البشرية (الموارد) | السعودية | Download |
| 19/05/2025 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (أمريكانا) | Saudi Arabia | Download |
| 14/05/2025 | صناديق االستثمار العقارية المتداولة السعودية | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 04/10/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 01/10/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 30/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 29/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 28/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 27/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 24/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.