| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ج | ريال | 8.9976 | -4.28% | 04-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ب | ريال | 8.7493 | -5.32% | 04-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة أ | ريال | 8.3176 | -4.53% | 04-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ب | ريال | 10.7152 | 2.38% | 04-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (أ) | ريال | 9.8694 | -1.31% | 04-أكتوبر-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.