اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 8.0198 | -9.99% | 27-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 8.0339 | -9.91% | 27-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 8.0437 | -9.87% | 27-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 29.5161 | 2.78% | 30-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 32.6900 | 3.27% | 30-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 28.0937 | 3.48% | 30-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 31.0730 | 3.96% | 30-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 31.2787 | 7.12% | 30-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.9878 | 7.73% | 29-أبريل-2025 | download |
صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ج | ريال | 11.1162 | 1.17% | 30-أبريل-2025 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.