| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 7.1034 | -11.99% | 13-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 7.1441 | -11.82% | 13-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 7.1808 | -11.64% | 13-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 9.6056 | 0.11% | 13-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 25.6671 | -0.65% | 13-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 28.9951 | 0.36% | 13-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 26.4406 | 3.87% | 13-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 29.8275 | 4.92% | 13-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 31.5925 | 6.74% | 13-سبتمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 16.2390 | 8.89% | 13-سبتمبر-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.