| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 7.3785 | -8.59% | 12-نوفمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 7.4244 | -8.36% | 12-نوفمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 7.4661 | -8.13% | 12-نوفمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 8.9315 | -6.91% | 10-نوفمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 23.8245 | -7.78% | 10-نوفمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 26.9751 | -6.63% | 10-نوفمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 24.8837 | -2.25% | 10-نوفمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 28.1352 | -1.04% | 10-نوفمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 29.7901 | 0.65% | 10-نوفمبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.2765 | 2.44% | 10-نوفمبر-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.