| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 7.3774 | -8.60% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 7.4172 | -8.45% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 7.4529 | -8.29% | 02-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 9.4815 | -1.18% | 04-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 25.3660 | -1.81% | 04-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 28.6094 | -0.98% | 04-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 25.9912 | 2.10% | 04-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 29.2743 | 2.97% | 04-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 30.9104 | 4.43% | 04-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.8515 | 6.29% | 04-أغسطس-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.