| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 6.9647 | -13.71% | 01-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 7.0057 | -13.53% | 01-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 7.0427 | -13.34% | 01-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 9.2750 | -3.33% | 04-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 24.7682 | -4.13% | 04-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 28.0029 | -3.08% | 04-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 25.6780 | 0.87% | 04-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 28.9909 | 1.97% | 04-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 30.6355 | 3.51% | 04-أكتوبر-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.7399 | 5.54% | 04-أكتوبر-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.