| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 7.3684 | -8.71% | 23-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 7.4094 | -8.54% | 23-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 7.4462 | -8.38% | 23-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 9.7219 | 1.33% | 23-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 25.9943 | 0.62% | 23-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 29.3405 | 1.55% | 23-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 26.7784 | 5.19% | 23-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.1839 | 6.17% | 23-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 31.5710 | 6.67% | 23-أغسطس-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 16.2069 | 8.67% | 23-أغسطس-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.