| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 7.1494 | -11.42 | 12-يوليو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 7.1868 | -11.29 | 12-يوليو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 7.2202 | -11.16 | 12-يوليو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 9.5781 | -0.17 | 12-يوليو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 25.6422 | -0.74 | 12-يوليو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 28.8946 | 0.01 | 12-يوليو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 25.9301 | 1.86 | 12-يوليو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 29.1790 | 2.63 | 12-يوليو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 30.8646 | 4.28 | 12-يوليو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.8308 | 6.15 | 12-يوليو-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.