| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 7.2088 | -10.69% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 7.2453 | -10.57% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 7.2777 | -10.45% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 10.0211 | 4.45% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 26.8450 | 3.91% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.2248 | 4.61% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 27.1731 | 6.74% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.5527 | 7.47% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 31.8297 | 7.54% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 16.3139 | 9.39% | 21-يونيو-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.