اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 8.0198 | -9.99% | 27-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 8.0339 | -9.91% | 27-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 8.0437 | -9.87% | 27-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 29.0879 | 1.29% | 28-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 32.2132 | 1.76% | 28-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 27.7313 | 2.15% | 28-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.6697 | 2.61% | 28-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 30.7892 | 5.44% | 28-أبريل-2025 | download |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.7208 | 5.93% | 27-أبريل-2025 | download |
صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ج | ريال | 10.8571 | -1.19% | 28-أبريل-2025 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.