اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 8.3807 | -5.94% | 18-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 8.3968 | -5.84% | 18-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 8.4084 | -5.79% | 18-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 28.6920 | -0.09% | 21-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 31.8039 | 0.47% | 21-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 27.5626 | 1.53% | 21-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.5107 | 2.08% | 21-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 31.3900 | 7.50% | 21-مايو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.9132 | 7.23% | 20-مايو-2025 | download |
صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ج | ريال | 10.8023 | -1.69% | 21-مايو-2025 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.