اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
---|---|---|---|---|---|
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 8.3875 | -5.87% | 01-يونيو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 8.4046 | -5.75% | 01-يونيو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 8.4172 | -5.69% | 01-يونيو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 10.1705 | 1.70% | 04-يونيو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 27.5592 | -4.03% | 04-يونيو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.5647 | -3.45% | 04-يونيو-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 26.3818 | -2.82% | 04-يونيو-2025 | download |
صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 29.2197 | -2.24% | 04-يونيو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 30.7048 | 5.15% | 04-يونيو-2025 | download |
صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.5683 | 4.91% | 03-يونيو-2025 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.