| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ج | ريال | 9.8337 | 4.62% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة ب | ريال | 9.6019 | 3.91% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي اي بي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة - فئة أ | ريال | 9.0995 | 4.45% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ب | ريال | 11.1790 | 6.81% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ب | ريال | 10.4452 | 8.65% | 21-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (أ) | ريال | 10.2643 | 2.64% | 21-يونيو-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.