| اسم الصندوق | عملة | أسعار الوحدات | العائد منذ بداية العام حتى تاريخه | قيمة الموعد | تحميل |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ب | دولار أمريكي | 7.0915 | -12.14% | 07-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة أ | دولار أمريكي | 7.1266 | -12.03% | 07-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم الهندية - فئة ج | دولار أمريكي | 7.1577 | -11.93% | 07-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة أ | ريال | 10.0061 | 4.29% | 09-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 26.8143 | 3.79% | 09-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص الأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.1762 | 4.45% | 09-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ب | ريال | 27.1454 | 6.63% | 09-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي للأسهم السعودية - فئة ج | ريال | 30.5073 | 7.31% | 09-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - فئة ج | ريال | 31.0198 | 4.80% | 09-يونيو-2026 | download |
| صندوق جي آي بي لأسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعايير إي أس جي - فئة ج | ريال | 15.9188 | 6.74% | 09-يونيو-2026 | download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.