تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | شركة مجموعة كابلات الرياض | السعودية | Download |
| 19/07/2026 | الشركة المتحدة الدولية القابضة (تسهيل) | السعودية | Download |
| 16/07/2026 | شركة جرير للتسويق (جرير) | السعودية | Download |
| 12/07/2026 | توقعات الربع الثاني من عام 2026 | السعودية | Download |
| 30/06/2026 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) | السعودية | Download |
| 25/06/2026 | شركة ذيب لتأجير السيارات (ذيب) | السعودية | Download |
| 10/06/2026 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) | السعودية | Download |
| 09/06/2026 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول) | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 10/07/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 09/07/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 08/07/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 07/07/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 06/07/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 03/07/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 02/07/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 01/07/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.