تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
23/04/2025 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (سال) | السعودية | Download |
21/04/2025 | شركة جرير للتسويق (جرير) | السعودية | Download |
13/04/2025 | توقعات الربع الأول من عام 2025 | السعودية | Download |
25/03/2025 | سينومي سنترز (المراكز العربية سابقا) | السعودية | Download |
16/03/2025 | الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي (إنتاج) | السعودية | Download |
12/03/2025 | شركة المطاحن الأولى | السعودية | Download |
06/03/2025 | شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) | السعودية | Download |
27/02/2025 | شركة جاز العربية للخدمات (جاز) | السعودية | Download |
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
12/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 12 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
09/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 09 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
08/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 08 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
07/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 07 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
06/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 06 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
05/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 05 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
02/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 02 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
01/11/2023 | جي آي بي كابيتال DMR 01 نوفمبر 2023 | تطوير | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.