تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | شركة شري للتجارة (شري) | السعودية | Download |
| 26/11/2025 | مجموعة أسترا الصناعية (أسترا) | السعودية | Download |
| 23/11/2025 | شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) | السعودية | Download |
| 12/11/2025 | شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | السعودية | Download |
| 11/11/2025 | شركة الحفر العربية | السعودية | Download |
| 04/11/2025 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم | السعودية | Download |
| 02/11/2025 | شركة لومي للتأجير (لومي) | السعودية | Download |
| 30/10/2025 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (مجموعة تداول) | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 04/10/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 01/10/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 30/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 29/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 28/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 27/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 24/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.