تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | توقعات الربع الثالث من عام 2025 | السعودية | Download |
| 25/09/2025 | شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) | السعودية | Download |
| 18/09/2025 | شركة علم | السعودية | Download |
| 15/09/2025 | شركة الآمار الغذائية (الآمار) | السعودية | Download |
| 14/09/2025 | شركة جاز العربية للخدمات (جاز) | السعودية | Download |
| 31/08/2025 | الشركة المتحدة الدولية القابضة | السعودية | Download |
| 27/08/2025 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) | السعودية | Download |
| 13/08/2025 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (أمريكانا) | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 04/08/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 03/08/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 02/08/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 30/07/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 29/07/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 28/07/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 27/07/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.