تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
19/09/2024 | شركة مجموعة كابلات الرياض (كابلات الرياض) | السعودية | Download |
10/09/2024 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (سال) | السعودية | Download |
02/09/2024 | البنك الأهلي السعودي (الأهلي) | السعودية | Download |
22/08/2024 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) | السعودية | Download |
15/08/2024 | شركة رتال للتطوير التطوير العمراني (رتال) | السعودية | Download |
08/08/2024 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (أمريكانا) | السعودية | Download |
22/07/2024 | شركة جرير للتسويق (جرير) | السعودية | Download |
15/07/2024 | شركة الحفر العربية | السعودية | Download |
تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
---|---|---|---|
30/04/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
29/04/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
28/04/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
27/04/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
24/04/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
23/04/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
22/04/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
21/04/2025 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.