تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | شركة الموارد للقوى البشرية (موارد) | السعودية | Download |
| 13/06/2023 | شركة جرير للتسويق (جرير) | السعودية | Download |
| 12/06/2023 | شركة رتال للتطوير العمراني (رتال) | السعودية | Download |
| 08/06/2023 | الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبية) | السعودية | Download |
| 31/05/2023 | شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) | السعودية | Download |
| 17/05/2023 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) | السعودية | Download |
| 10/05/2023 | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة السعودية | السعودية | Download |
| 09/04/2023 | شركة مجموعة كابلات الرياض (كابلات الرياض) | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 04/10/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 01/10/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 30/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 29/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 28/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 27/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 24/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.