تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) | السعودية | Download |
| 18/01/2024 | شركة اللجين | السعودية | Download |
| 11/01/2024 | شركة الموارد للقوى البشرية (الموارد) | السعودية | Download |
| 01/01/2024 | شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) | السعودية | Download |
| 21/12/2023 | الشركة العقارية السعودية (العقارية) | السعودية | Download |
| 19/12/2023 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) | السعودية | Download |
| 13/11/2023 | البنك الأهلي السعودي (الأهلي) | السعودية | Download |
| 09/11/2023 | شركة التنمية الغذائية (تنمية) | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 04/10/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 01/10/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 30/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 29/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 28/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 27/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 24/09/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.