تقديم خدمات بحوث السوق للتحليل الاستثماري لأداء الشركات، والمساعدة في اختيار الاستثمارات بناءً على بيانات دقيقة، تصدر أبحاث دورية منها: يومي وشهري وربع سنوي وسنوي.
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | شركة لومي للتأجير (لومي) | السعودية | Download |
| 15/10/2024 | شركة جرير للتسويق (جرير) | السعودية | Download |
| 07/10/2024 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | السعودية | Download |
| 19/09/2024 | شركة مجموعة كابلات الرياض (كابلات الرياض) | السعودية | Download |
| 10/09/2024 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (سال) | السعودية | Download |
| 02/09/2024 | البنك الأهلي السعودي (الأهلي) | السعودية | Download |
| 22/08/2024 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) | السعودية | Download |
| 15/08/2024 | شركة رتال للتطوير التطوير العمراني (رتال) | السعودية | Download |
| تاريخ | التقارير | السوق | تحميل |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 04/08/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 03/08/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 02/08/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 30/07/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 29/07/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 28/07/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
| 27/07/2026 | تقرير السوق اليومي | السعودية | Download |
السجل التجاري رقم 1010244294 – الرقم الموحد 7001553465 المؤرخ في 6 صفر 1429هـ الموافق 14 فبراير 2008م، وترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-07078 المؤرخ في 8 رجب 1428هـ الموافق 22 يوليو 2007م برأس مال مدفوع 200 مليون ريال سعودي.